メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/04/06 | 559 | PBR1倍割れからどう脱却? ENEOSのROIC経営を加速させるFP&A組織を深掘り! |
| 2026/03/30 | 558 | NTTドコモ前田社長が語る、AI時代のオープンイノベーション |
| 2026/03/23 | 557 | ユニ・チャームの日本版FP&Aは営業出身のリーダーが組織を牽引 |
| 2026/03/16 | 556 | 大企業の「既存の論理」で共創をつぶされないために |
| 2026/03/09 | 555 | なぜ大企業の生成AI活用は「PoC止まり」で終わるのか |
| 2026/03/02 | 554 | 森永製菓のIR資料から「ROIC」の重要性を読み解く |
| 2026/02/23 | 553 | 味の素グループFP&Aが主導する「2030ロードマップ」達成の算定式 |
| 2026/02/16 | 552 | なぜ大東建託の新規事業提案制度「HIRAKU」はリニューアルに成功した? |
| 2026/02/09 | 551 | イノベーションを阻む要因は“社長の任期”と“ガバナンス” |
| 2026/02/02 | 550 | パナソニックが大胆な組織変革を実行 「ME制」の全貌に迫る |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
